Сравнение
| Salomon MTN 86 W Carbon + колани | Dynafit Youngstar Ski Set | Salomon MTN 86 PRO + колани | Dynafit Radical 88 Ski Set Men | |
|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Последен брой | Последен брой |
| Производител | Salomon | Dynafit | Salomon | Dynafit |
| Предназначение | Дамски | - | Мъжки | - |
| Тегло (чифт) | 2200 г | - | 2300 г | 1890 г |
| Дължина на ските | 156 см | 120 см / 130 см / 140 см | 164 см | - |
| Ски алпийски дисциплини | Ски ходене / Скиалпинизъм | - | Ски ходене / Скиалпинизъм | - |
| Широчина на центъра на ските | 86 мм | - | 86 мм | - |
| Rocker | Да | - | Да | - |
| Радиус | 17 м | - | 18 м | - |
| Дължина на ските-деца | - | 120 / 130 / 140 | - | - |
| Цвят | - | черен/ тюркоазен / черен/зелен / черен/жълт | сив | - |
| Размер на колана | - | - | 164 см / 172 см / 180 см | - |
| Код | - | - | - | - |



