Сравнение
| Edelrid Kids Shield II | Petzl Picchu | Singing Rock Penta | Singing Rock Hex | Camp Storm | Skylotec Eclipse 2.0 | Skylotec Galaxy 2.0 | Camp Ikon | Edelrid Zodiac II | Camp Ikon Nova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Edelrid | Petzl | Singing Rock | Singing Rock | Camp | Skylotec | Skylotec | Camp | Edelrid | Camp |
| Предназначение | Детски | Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 248 г | - | 200 г | 300 г | 250 г | 295 г | 340 г | 295 г | 360 г | - |
| Размер на каската | 48-56 см | 48-54 см | 48-54 см / 56-62 см | 52-58 см / 55-60 см | 48-56 см / 54-62 см | 48-56 см | 54-62 см / 56-62 см | 48-58 см / 57-63 см | 55-61 см | 48-58 см / 57-63 см |
| Материал | Пяна от полистирол | - | Поликарбонат / Гума / EPS пяна | ABS | Поликарбонат / EPS пяна | - | - | ABS | ABS / EPS пяна | ABS |
| Използване на седалка | Спортно катерене / Катерачна стена / Детско катерене | Спортно катерене / Катерачна стена / Детско катерене | Спортно катерене / Много дължини / Ски алпинизъм / ледник | Спортно катерене / Катерачна стена / Много дължини / Via ferrata | Спортно катерене / Много дължини / Ски алпинизъм / ледник | Спортно катерене / Катерачна стена / Много дължини / Via ferrata | Спортно катерене / Катерачна стена / Via ferrata | Спортно катерене / Много дължини / Via ferrata | Спортно катерене / Много дължини / Via ferrata / Ски алпинизъм / ледник | Спортно катерене / Много дължини / Via ferrata |
| Конструкция на каската | Хибридна | Хибридна | Хибридна | Хибридна | Хибридна | Хибридна | Хибридна | Хибридна | Хибридна | Хибридна |
| Цвят | сив / жълт/оранжев | лилав / син | син / светло син / сив / жълт | бял / червен / светло син / светло зелен / жълт | бял/зелен / син/розов / светло син / сив / сив/жълт | бял/зелен / оранжев / зелен/бял | бял / оранжев / черен/бял / синьо/бял | бял / син / сив | бял / светло зелен | бял / розов / зелен |
| Код | - | - | - | - | 76022377 | - | - | - | - | - |









