Сравнение
| Ticket to the moon Lightest Hammock Tarp | Robens Vestis 2.50 x 2.30 Solo tarp UL | Robens Vestis 3.10 x 2.92 Duo tarp UL | Sea to Summit Escapist Evo Tarp Medium | Bo-Camp Shade tent Easy-Up 4.4 x 2.3 m | Robens Tarp 4 x 4 m Exp | Outwell Canopy Tarp M | Vango Family Tent Shelter | Outwell Fastlane 300 Annexe | Sir Joseph F1 Hang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Ticket to the moon | Robens | Robens | Sea to Summit | Bo-Camp | Robens | Outwell | Vango | Outwell | Sir Joseph |
| Тегло | 373 г | 340 г | 465 г | 260 г | 9200 г | 1600 г | 4750 г | 2850 г | 3600 г | 1100 г |
| Размери | 250 x 250 см | - | - | - | - | - | 330 x 310 см | 610 x 495 см | - | - |
| Цвят | зелен | оранжев | оранжев | зелен | сив | зелен | сив | тъмно сив | сив | червен |
| Брой лица | - | 1 човек | 2 човека | 1 човек | - | - | - | - | 2 човека | 2 човека |
| Вид палатка | - | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека | свръхлека | - | - | - | - | - | туристическа / свръхлека |
| Материал на кострукцията на палатката | - | трекинг щеки | трекинг щеки | - | - | трекинг щеки | стомана | - | ламинат (фибростъкло) | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | 2000 мм | 2000 мм | 1200 мм | - | 5000 мм | 6000 мм | 3000 мм | 1500 мм | - |
| Материал за външно покритие на палатката | - | Полиестер | Полиестер | - | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Найлон |
| Размери на палатката | - | 256 x 210 см | 310 x 298 см | 260 x 201 см | 440 x 230 см | 400 x 400 см | - | - | 240 x 160 x 165 см | - |
| Размер на опаковката | - | 30 x 9 см | 30 x 10 см | 8 x 19 см | - | 45 x 10 см | 70 x 18 x 12 см | 63 x 13 x 10 см | 68 x 13 см | - |
| Основно предимство | - | Лесно поставяне / Ултралека / Бързо поставяне | Лека и компактна / Лесно поставяне / Ултралека | Лека и компактна / Ниско тегло | Устойчива конструкция | Лесно поставяне / Устойчив материал / Ултралека | Лесно поставяне / Стоманена конструкция | - | - | - |
| Преддверие | - | задно | - | задно | задно | - | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | PFAS-free | PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Височина на палатката | - | - | - | - | 225 см | - | - | - | 165 см | - |
| Вид конструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | тунелна |
| Устойчивост на пода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 мм |
| Размери на спалнята | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 x 100 см |
| Височина на спалнята | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 см |
| Брой входове | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | 76029987 | - | - |









