Сравнение
| Under Armour M Training Gloves | The North Face Etip Hardface | Black Diamond Heavyweight Wool Liners | Kama R104 | Leki Guide Lite | Hiko Slim | Devold Glove | SealSkinz Harling | Camp G Air | Silvini Ortles MA1539 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Не е в наличност |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена | 28,98 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Не е в наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични |
| Производител | Under Armour | The North Face | Black Diamond | Kama | Leki | Hiko | Devold | SealSkinz | Camp | Silvini |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки |
| Кройка на ръкавиците | - | пръстови | пръстови | пръстови | пръстови | пръстови | пръстови | пръстови | пръстови | пръстови |
| Размер на ръкавиците | - | M | S | S / M | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | - | M / L | XL | XS | L |
| Материал за облекло | - | Флийс / Полиестер | Флийс / Вълна | 100% Мериносова вълна / Мериносова вълна | Еластан / Полиестер / Полиуретан | Неопрен | Вълна | Флийс | Полиестер | 100% полиестер |
| Според дейността | - | градски | градски / туристически / за бягане | градски / туристически | ски алпинизъм | - | градски | градски / спортни / туристически / ски алпинизъм | туристически / за ски / за катерене / ски алпинизъм | за колоездене / за ски бягане |
| Тип ръкавици | - | За сензорен екран | За сензорен екран | Плетени | Неплъзгащи се | - | Плетени | За сензорен екран / Непромокаеми | За сензорен екран / Неплъзгащи се | За сензорен екран / Неплъзгащи се |
| Цвят | - | черен | сив | тъмно син | черен/червен / черен/син | черен | светло сив | черен | черен | черен/сив |
| Размер | - | - | - | S / M / L | - | L | - | - | - | - |
| Според вида | - | - | - | - | - | водоустойчиви | - | - | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | 76016819 | - | - | 76032216 |









