Сравнение
| Outwell Campion Lux | Trimm Travel 185 cm | Easy Camp Raven I Square XL 5°C - Left zipper | Hannah Ranger 200 | Zulu Kabru Grande | Pinguin Travel | Pinguin Lite blanket | Zulu Kabru | Zulu Kabru Light | Outwell Campion Prime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Outwell | Trimm | Easy Camp | Hannah | Zulu | Pinguin | Pinguin | Zulu | Zulu | Outwell |
| Цип | Ляв | Десен | Ляв | Десен | Ляв | Десен | Десен | Ляв / Десен | Десен | Ляв |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1800 г | 1420 г | 1860 г | 1600 г | 2630 г | 1350 г | 830 г | 1948 г | 1650 г | 1400 г |
| Вътрешен материал | Полиран полиестер | - | Микрофибър полиестер | Полиестер Pongee | Полиестер Silk Touch | Полиестер SoftLite | Полиестер Ultra-Lite | Полиестер Silk Touch | Полиестер Silk Touch | Полиестер |
| Външен материал | Полиестер | - | Полиран полиестер | Полиестер WR | Полиестер Ripstop | Полиестер DWR | Найлон Ultralight Ripstop DWR | Полиестер Ripstop | Полиестер Ripstop | - |
| Изолационен пълнеж | Isofill | - | Hollowfibre | Izotherm | Hollowfibre | ThermicFibre | BHB Micro | Hollowfibre | Hollowfibre | Isofill |
| Комфортна температура (диапазон) | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | -5 °C до -1 °C | 11 °C и повече | 11 °C и повече | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C |
| Размер на опаковката | 43 x 22 см | 25 x 42 x 30 см | 49x22 см | 24x36 см | 28 x 50 см | 19 x 38/24 см | 12 x 23/18 см | 45 x 25 см | 45 x 23 см | 38 x 21 см |
| Комфортна температура | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 8 °C | -2 °C | 13 °C | 14 °C | 0 °C | 5 °C | 8 °C |
| Пределна температура | -1 °C | 1 °C | 5 °C | 3 °C | -7 °C | 9 °C | 10 °C | -5 °C | 0 °C | 4 °C |
| Екстремна температура | -16 °C | -14 °C | -8 °C | -11 °C | -20 °C | -3 °C | 0 °C | -17 °C | -12 °C | -10 °C |
| Кройка | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло |
| Вид изолационна плънка | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно |
| Височина на тялото (до) | 195 см | 185 см | 195 см | 195 см | 185 см | 190 см | 190 см | 185 см | 185 см | 185 см |
| Тегло на пълнителя | 1200 гр/м2 | - | 200 гр/м2 | 200 гр/м2 | 300 гр/м2 | 200 гр/м2 | 60 гр/м2 | - | - | 800 гр/м2 |
| Ширина в краката | 85 см | 80 см | 100 см | 85 см | 110 см | 80 см | 85 см | 80 см | 80 см | 80 см |
| Ширина в раменете | 85 см | 80 см | 100 см | 85 см | 110 см | 80 см | 85 см | 80 см | 80 см | 80 см |
| Дължина на спалния чувал | 225 см | 200 см | 220 см | 230 см | 220 см | - | - | 220 см | 220 см | 215 см |
| Цвят | син / оранжев | син | син | тъмно син | син | каки / син / петрол | каки / син | син | син | тъмно зелен / жълт |
| Екологични сертификати | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Вътрешен материал | - | bavlna/polyester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ремонтен комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | 00001287 | - | 76027097 | 76038923 | 76037694 | 76037593 | 76015717 | - | - |









