Сравнение
| Vans Ashwood Hi VansGuard | Columbia Konos™ TRS | Craghoppers Mono Hi II | Saola Ezo M | Merrell Maipo Explorer Aerosport | Saola Cannon Knit 2.0 M | Merrell Wrapt Sneaker | Under Armour Phantom X | Craghoppers Mono Mid 2 | Merrell Jungle Moc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Vans | Columbia | Craghoppers | Saola | Merrell | Saola | Merrell | Under Armour | Craghoppers | Merrell |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки |
| Размер на обувките (ЕС) | 44 | 42 / 43,5 | 41 / 42 / 47 / 48 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 / 47 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46,5 / 47 / 49 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 47 | 41 / 42 / 44 / 45 / 47 / 48 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 |
| Цвят | черен/бял | сив | бежов | черен / тъмно син | бежов / черен / син | бежов / черен / син | син | черен / черен/бял / син / сив / сив/розов | бежов | черен / сив |
| Тегло (чифт) | - | 510 г | - | - | 700 г | - | 580 г | - | 390 г | 709 г |
| Според дейността | - | спортни / туристически / за бягане | - | градски | градски / спортни / туристически | градски / спортни | градски | градски / спортни / фитнес,тренировка | градски | градски |
| Междинна подметка | - | EVA пяна / Techlite™ | - | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна | - | - | EVA пяна |
| Подметка | - | Гума / Adapt Trax™ | - | - | Гума | - | Quantum Grip™ | Гума | Гума | M-Select™ |
| Горна част | - | Полиестер | - | - | Синтетика / Мрежа | Мрежа / Mesh | Кожа / Синтетика | Синтетика / Плетиво | Полиестер / Памук | Велур |
| Тип терен | - | трейл | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина на обувките | - | Стандартна | - | Стандартна | Стандартна | Стандартна | - | Стандартна | Стандартна | Стандартна |
| Терен | - | - | - | - | Град/Природа / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76003263 |









