Сравнение
| Patizon R900 S (156-170 cm) | Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Long | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Men's | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 см зелен | Patizon D 590 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Helium 800 Long | Mountain Equipment Xenith II | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm червен | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm червен | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm червен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена | 417,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | Patizon | Therm-a-Rest | Mountain Equipment | Sir Joseph | Patizon | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Цип | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв | Преден | Ляв / Десен | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1230 г | 886 г | 1230 г | 1500 г | 990 г | 1290 г | 470 г | 1500 г | 1680 г | 1500 г |
| Вътрешен материал | Toray Torex™ Airtastic™ | Найлон | Supersoft 30 | Softex | Pertex Quantum | Supersoft 20 | Plasma 10D | Softex | Softex | Softex |
| Външен материал | Найлон / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Найлон | Drilite® LOFT | Exel Dry Light 100 | Toray Torex™ Airtastic™ | Helium 20 | Plasma 10D | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 |
| Изолационен пълнеж | Патешки пух | Патешки пух | Патешки пух | Гъши пух | Патешки пух | Патешки пух | Гъши пух | Гъши пух | Гъши пух | Гъши пух |
| Комфортна температура (диапазон) | -10 °C до -6 °C | -5 °C до -1 °C | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C | -5 °C до -1 °C | -10 °C до -6 °C | 6 °C до 10 °C | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C |
| Размер на опаковката | 35x22 см | 18 x 27 см | 30x22x20 см | 23 x 32 см | 23x19 см | 31 x 24 x 24 см | 19x17x15 см | 23 x 32 см | 23 x 32 см | 23 x 32 см |
| Комфортна температура | -6 °C | -1 °C | -6 °C | -8,9 °C | -5 °C | -8 °C | 8 °C | -8,9 °C | -8,9 °C | -8,9 °C |
| Пределна температура | -13 °C | -8 °C | -13 °C | -15,3 °C | -11 °C | -15 °C | 3 °C | -15,3 °C | -15,3 °C | -15,3 °C |
| Екстремна температура | -34 °C | - | -34 °C | -35 °C | -30 °C | -35 °C | -10 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Кройка | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Височина на тялото (до) | 170 см | 198 см | 185 см | 170 см | 200 см | 197 см | 185 см | 200 см | 190 см | 170 см |
| Тегло на пълнителя | 870 гр/м2 | 545 гр/м2 | - | 1000 гр/м2 | 615 гр/м2 | - | 197 гр/м2 | 1000 гр/м2 | 1000 гр/м2 | 1000 гр/м2 |
| Loft | 650 cuin | 900 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 900 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Съотношение на пуха | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Ширина в краката | 30 см | 65 см | - | - | 34 см | 52 см | 52 см | - | 30 см | 30 см |
| Ширина в раменете | 64 см | 82 см | 78 см | - | 77 см | 78 см | 78 см | - | 8 см | 82 см |
| Цвят | черен / тъмно син | син | тъмно син | зелен | червен/сив / син/червен | син | червен | червен | червен | червен |
| Екологични сертификати | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Дължина на спалния чувал | - | - | 192 см | 170 см | - | 207 см | 192 см | 200 см | - | 200 см |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









