Сравнение
| Thule AllTrail 25L | Patagonia Fieldsmith Lid Pack 28L | Salewa ALP MATE 36 | Black Diamond Speed 22 Backpack | Ferrino Dundee 50 | Ferrino Hikemaster 26 | Ferrino Finisterre 30 | Ferrino Finisterre 28 Lady | Pinguin Walker 50 | Mammut Lithium 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Thule | Patagonia | Salewa | Black Diamond | Ferrino | Ferrino | Ferrino | Ferrino | Pinguin | Mammut |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки |
| Тегло | 1100 г | 770 г | 1145 г | 586 г | 1510 г | 930 г | 1350 г | 1350 г | 1300 г | 930 г |
| Обем | 25 л | 28 л | 36 л | 22 л | 50 л | 26 л | 30 л | 28 л | 50 л | 30 л |
| Размери | 30 x 22 x 57 см | 56 x 33 x 15 см | 67x32.5x27 см | - | 72x40x23 см | 48x29x19 см | 31 x 28 x 62 см | 31 x 27 x 62 см | 73 x 30 x 29 см | 26 x 24 x 54 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | DWR / Найлон / Полиестер | Памук | Найлон / Полиестер | Найлон / Полиестер | Полиестер | Найлон | - | Ripstop найлон | Найлон | Полиамид |
| Брой камери | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
| Брой джобове | 7 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - |
| Долен вход | ||||||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | - | ||||
| Дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран |
| Колан за кръста | Да | Не | Да | Да / Свалящ се | Да | Да | Да | Да | Свалящ се | Свалящ се |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Гръб с мрежа | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак |
| Цвят | черен | черен / светлокафяв / тъмно син | син / тъмно зелен | сив | син | черен | черен | син | черен / петрол | син/черен |
| Екологични сертификати | Bluesign / PFC-free | Fairtrade | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Максимален диагонал на лаптопа | - | 15" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb | - | - | - | - | - | Nylon Robic | - |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | ||||
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032810 | - |









