Сравнение
| Salewa Mtn Trainer 2 28 | Deuter Guide Lite 30 | Vaude Brenta 36+6 | Pinguin Explorer 100 | Ferrino Finisterre 38 Lady | Ferrino Hikemaster 36 | Ferrino Hikemaster 34 Lady | Tatonka Akela 45 | Black Diamond Speed 30 Backpack | Thule Topio 40l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Salewa | Deuter | Vaude | Pinguin | Ferrino | Ferrino | Ferrino | Tatonka | Black Diamond | Thule |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки | Дамски | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 980 г | 760 г | 1480 г | 2100 г | 1450 г | 1100 г | 1100 г | 1530 г | 984 г | 1200 г |
| Обем | 28 л | 30 л | 42 л | 100 л | 38 л | 36 л | 34 л | 45 л | 30 л | 40 л |
| Размери | 56x29x30 см | 68 x 37 x 20 см | 60 x 35 x 28 см | 93 x 38 x 33 см | 31 x 28 x 63 см | 56 x 33 x 27 см | 54 x 33 x 22 см | 69 x 28 x 19 см | - | 31 x 27 x 62 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Ripstop найлон | Полиамид / Полиестер | Полиамид / Полиуретан / 100% полиестер | - | Ripstop найлон | Найлон | Найлон | DWR / Найлон / Полиамид | Найлон / Полиестер | DWR / Найлон |
| Долен вход | ||||||||||
| Преден вход | - | - | - | - | ||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран |
| Колан за кръста | Да | Да | Да | Свалящ се | Да | Да | Да | Да | Да / Свалящ се | Да |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Гръб с мрежа | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа |
| Затваряне на раницата | Капак | Капак / Цип | Капак / Цип | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак |
| Цвят | черен/сив / син/светлосин | черен / червен / зелен | черен / зелен | син | син | черен / син | син / зелен | зелен | жълт | черен |
| Товароносимост | - | 10 кг | 8 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Брой камери | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Брой джобове | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| Размер на раницата | - | M | - | - | - | - | - | - | S/M | - |
| Екологични сертификати | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - |
| Материал | - | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - | - |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | |||||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | ||||
| Код | - | - | - | 76032809 | - | - | - | - | - | - |









