Сравнение
| Zulu Kabru Light | Zulu Kabru | Outwell Campion Lux | Trimm Travel 185 cm | Easy Camp Raven I Square XL 5°C - Left zipper | Hannah Ranger 200 | Zulu Kabru Grande | Outwell Campion Prime | Vango Gravity Single | Vango Kanto Single | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Zulu | Zulu | Outwell | Trimm | Easy Camp | Hannah | Zulu | Outwell | Vango | Vango |
| Цип | Десен | Ляв / Десен | Ляв | Десен | Ляв | Десен | Ляв | Ляв | - | Ляв |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1650 г | 1948 г | 1800 г | 1420 г | 1860 г | 1600 г | 2630 г | 1400 г | 1900 г | 1600 г |
| Вътрешен материал | Полиестер Silk Touch | Полиестер Silk Touch | Полиран полиестер | - | Микрофибър полиестер | Полиестер Pongee | Полиестер Silk Touch | Полиестер | Polair Lining | Polair Lining |
| Външен материал | Полиестер Ripstop | Полиестер Ripstop | Полиестер | - | Полиран полиестер | Полиестер WR | Полиестер Ripstop | - | Polair Shell | Polair Shell |
| Изолационен пълнеж | Hollowfibre | Hollowfibre | Isofill | - | Hollowfibre | Izotherm | Hollowfibre | Isofill | ThermoLock Pro | Полиестерен пълнеж |
| Комфортна температура (диапазон) | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C |
| Размер на опаковката | 45 x 23 см | 45 x 25 см | 43 x 22 см | 25 x 42 x 30 см | 49x22 см | 24x36 см | 28 x 50 см | 38 x 21 см | - | 42 x 24 см |
| Комфортна температура | 5 °C | 0 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 8 °C | -2 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C |
| Пределна температура | 0 °C | -5 °C | -1 °C | 1 °C | 5 °C | 3 °C | -7 °C | 4 °C | 4 °C | 7 °C |
| Екстремна температура | -12 °C | -17 °C | -16 °C | -14 °C | -8 °C | -11 °C | -20 °C | -10 °C | -10 °C | -7 °C |
| Кройка | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло |
| Вид изолационна плънка | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | кухо влакно |
| Височина на тялото (до) | 185 см | 185 см | 195 см | 185 см | 195 см | 195 см | 185 см | 185 см | 190 см | 190 см |
| Ширина в краката | 80 см | 80 см | 85 см | 80 см | 100 см | 85 см | 110 см | 80 см | 73 см | 78 см |
| Ширина в раменете | 80 см | 80 см | 85 см | 80 см | 100 см | 85 см | 110 см | 80 см | 73 см | 78 см |
| Дължина на спалния чувал | 220 см | 220 см | 225 см | 200 см | 220 см | 230 см | 220 см | 215 см | 198 см | 215 см |
| Цвят | син | син | син / оранжев | син | син | тъмно син | син | тъмно зелен / жълт | син/сив | тъмно син |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Тегло на пълнителя | - | - | 1200 гр/м2 | - | 200 гр/м2 | 200 гр/м2 | 300 гр/м2 | 800 гр/м2 | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | PFAS-free | - | - |
| Вътрешен материал | - | - | - | bavlna/polyester | - | - | - | - | - | - |
| Ремонтен комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | 76015717 | - | 00001287 | - | 76027097 | 76038923 | - | - | - |









