Сравнение
| Omada SANALIVING Dinner Plate 24xh2cm | Thule Crossover 2 30L | Grower´s cup Подаръчен комплект от 2 пакета кафе, мотив Колоездач II | Thule Aion Travel Backpack 28 L | ATK Raider 12 | Brunner Trip 250x700 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Omada | Thule | Grower´s cup | Thule | ATK | Brunner |
| Размери | 24x1.5 см | 32 x 24 x 47 см | - | 28 x 23 x 47 см | - | 250 x 700 см |
| Сгъваем | - | - | - | - | - | |
| Материал | Пластмаса | - | - | - | Неръждаема стомана | - |
| Цвят | бежов / зелен / бяло / червен / бял / лилав / бял/зелен | черен | - | черен | черен/сребърен | сив |
| Екологични сертификати | BPA-free | - | - | Bluesign | - | - |
| Предназначение | - | Мъжки / Дамски | - | Мъжки / Дамски | - | - |
| Тегло | - | 1340 г | - | 1230 г | - | - |
| Обем | - | 30 л | - | 28 л | - | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | Найлон | - | Полиестер | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | ||
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | ||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | ||
| Максимален диагонал на лаптопа | - | 15,6" | - | 15,6" | - | - |
| Дъждобран | - | Непропускливи | - | Без дъждобран | - | - |
| Колан за кръста | - | Не | - | Не | - | - |
| Система за гърба | - | Твърд гръб | - | Твърд гръб | - | - |
| Затваряне на раницата | - | Цип | - | Цип | - | - |
| Товароносимост | - | - | - | - | 110 кг | - |
| Тегло (чифт) | - | - | - | - | 690 г | - |
| Големина на ски автомата | - | - | - | - | 97 мм | - |
| Сила на освобождаването (DIN) | - | - | - | - | 5-12 | - |
| Ски алпийски дисциплини | - | - | - | - | Ски ходене / Скиалпинизъм | - |
| Тип автомат | - | - | - | - | Tech/Щифт | - |
| Спирачки | - | - | - | - | Част от комплекта | - |
| Ширина на спирачките | - | - | - | - | 97 мм | - |
| Позиции за катерене | - | - | - | - | Четири | - |
| Код | - | - | - | - | - | - |





