Сравнение
| Meindl Bellavista Lady MFS | Fjällräven Nuuk Lite Parka | Esbit 750 ml food | Hannah Hawk 2 Snow | |
|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Не е в наличност |
| Производител | Meindl | Fjällräven | Esbit | Hannah |
| Предназначение | Дамски | Мъжки | - | - |
| Размер на обувките (ЕС) | 37,5 / 38 / 41 | - | - | - |
| Тегло (чифт) | 1160 г | - | - | - |
| Според дейността | туристически | градски / туристически | - | - |
| Междинна подметка | EVA пяна | - | - | - |
| Подметка | Meindl Multigrip® / Vibram | - | - | - |
| Горна част | Набук кожа | - | - | - |
| Мембрана за обувки | Gore-Tex | - | - | - |
| Терен | Туризъм | - | - | - |
| Ширина на обувките | Стандартна | - | - | - |
| Цвят | син/сив | черен | - | - |
| Размер | - | XL | - | - |
| Тегло | - | 1470 г | 525 г | 2100 г |
| Материал за облекло | - | 100% полиамид / 100% полиестер / Полиестер | - | - |
| Мембрана | - | 100% polyethylen | - | - |
| Непромокаеми | - | 10000 ммH2O | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | повече от 5 | - | - |
| Удължена задна част | - | - | - | |
| Колан против сняг | - | - | - | |
| Според вида | - | водоустойчиви / хибриден и изолиран / с кожухче | - | - |
| Качулка | - | С качулка | - | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | синтетичен | - | - |
| Екологични сертификати | - | PFC-free | - | - |
| Размери | - | - | 16 x 10,8 см | - |
| Обем на съда | - | - | 750 мл | - |
| Материал | - | - | Неръждаема стомана / Пластмаса | - |
| Сламка | - | - | Не | - |
| Брой лица | - | - | - | 2 човека |
| Вид палатка | - | - | - | свръхлека |
| Вид конструкция | - | - | - | купол / тунелна |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | - | дураломиний |
| Устойчивост на пода | - | - | - | 7000 мм |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | - | 5000 мм |
| Размери на палатката | - | - | - | 135 x 295 см |
| Размери на спалнята | - | - | - | 125 x 205 см |
| Височина на палатката | - | - | - | 110 см |
| Височина на спалнята | - | - | - | 100 см |
| Размер на опаковката | - | - | - | 14x45 cm см |
| Брой спални | - | - | - | 1 |
| Брой входове | - | - | - | 1 |
| Под в антрето | - | - | - | |
| Силиконизация | - | - | - | |
| Основно предимство | - | - | - | Зимен туризъм |
| Преддверие | - | - | - | малко |
| Код | 76035864 | - | 76017028 | 76027112 |



