Сравнение
| Mestic Power Station MPS-1800 | Jackery Explorer 2000 v2 | Mestic Power Station MPS-1000 | EcoFlow DELTA 2 Max | EcoFlow Delta 2 Smart Extra Baterie | Jackery Explorer 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
|
| Цена | 1.257,99 € | 1.195,00 € | 899,99 € |
|
|
699,00 € |
| Наличност | Последен брой | Налични | Последен брой | Последен брой | Последен брой | Последен брой |
| Производител | Mestic | Jackery | Mestic | EcoFlow | EcoFlow | Jackery |
| Тегло | 22000 г | 17500 г | 8500 г | 23000 г | 9260 г | 5500 г |
| Размери | 43,2 x 30 x 27 см | 33,5 × 26,4 × 29,2 см | 30,1 x 22,7 x 19,3 см | 49,7 x 24,2 x 30,5 см | 28 x 21 x 40 см | 30 x 24 x 19 см |
| Вид батерия | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - | - | Li-ion |
| Време за зареждане | 1,2 ч | - | 1,2 ч | - | - | 10 ч |
| Капацитет | 1226 Wh | 2042 Wh | 614 Wh | 2048 Wh | 1024 Wh | 518 Wh |
| Цвят | черен | сив/оранжев | черен | черен | черен/сив | черен |
| Мощност | - | 2,2 W | - | - | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | - |





